Ini Realisasi PBB-P2 Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kotamobagu Selatan

mediatotabuan.co, Kotamobagu – Jelang akhir tahun 2022, Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, terus mengenjot pendapatan dari sektor Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Dari data yang diperoleh mediatotabuan.co per tanggal 03 November 2022, untuk Kecamatan Kotamobagu Selatan, realisasi PBB-P2 baru 54,28 persen, atau sekitar Rp 820,340,238.00 dari target sebesar Rp 1,511,432,489.00.

Ini pun dibenarkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu, Sugiarto Yunus.

Untuk itu, ia mengajak semua pihak terutama wajib pajak yang belum membayar atau melunasi pajak agar dapat memperhatikan hal ini.

“Ini juga untuk membiayai pembagunan di Kota Kotamobagu,” ucapnya.

Realisasi PBB-P2 desa dan kelurahan di Kecamatan Kotamobagu Selatan

No Nama Kelurahan/Desa Ketetapan Pokok (Rp) Pembayaran Pokok (Rp) Sisa Piutang (Rp) Persentase (%)
1 MONGONDOW 98,369,501.00 70,936,980.00 27,432,521.00 72,11
2 MOTOBOI KECIL 325,756,557.00 153,155,982.00 172,600,575.00 47.02
3 POBUNDAYAN 224,161,507.00 137,239,329.00 86,922,178.00 61.22
4 KOPANDAKAN I 195,658,409.00 136,698,711.00 58,959,698.00 69.87
5 POYOWA KECIL 221,028,243.00 103,014,718.00 118,013,525.00 46.61
6 BUNGKO 119,615,127.00 56,833,282.00 62,781,845.00 47.51
7 TABANG 110,130,246.00 43,969,887.00 66,160,359.00 39.93
8 POYOWA BESAR I 143,247,640.00 77,767,124.00 65,480,516.00 54.29
9 POYOWA BESAR II 73,465,259.00 40,724,225.00 32,741,034.00 55.43

(Sumber Data: BPKD Kotamobagu)

Penulis: Gito Simbala

Comment