mediatotabuan.co, Kotamobagu – Jelang akhir tahun, Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), terus mengenjot capaian penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Untuk Kecamatan Kotamobagu Timur data per tanggal 03 November 2022, realisasi PBB-P2 baru mencapai 60,54 persen atau sebesar Rp 1,063,056,655.00, dari target Rp 1,755,895,300.00.
Hal ini, dibenarkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu, Sugiarto Yunus, Selasa (08/11/2022).
“Sampai tangga 3 November 2022, untuk realisasi PBB-P2 Kotamobagu Timur dari target Rp 1,755,895,300.00, baru terealisasi sebesar Rp 1,063,056,655.00 atau 60,54 persen dan sisanya masih sekitar Rp 692,838,645.00,” ungkap Yunus.
Ia pun berharap, agar sebelum akhir tahun realisasi PBB-P2 Kotamobagu Timur mencapai 100 persen.
“Insyaalah, target untuk Kecamatan Kotamobagu Timur bisa 100 persen sebelum akhir tahun atau tutup buku,” harapnya.
Ini Data Realisasi PBB-P2 Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kotamobagu Timur per 03 November 2022
| No | Nama Kelurahan | Ketetapan Pokok (Rp) | Pembayaran Pokok (Rp) | Sisa Piutang Pokok (Rp) | Persentase (%) |
| 1 | MATALI | 232,674,417.00 | 153,831,450.00 | 78,842,967.00 | 66.11 |
| 2 | MOTOBOI BESAR | 127,640,318.00 | 75,374,112.00 | 52,266,206.00 | 59.05 |
| 3 | KOBO BESAR | 218,884,356.00 | 182,315,475.00 | 36,568,881.00 | 83.29 |
| 4 | TUMOBUI | 137,990,536.00 | 79,519,925.00 | 58,470,611.00 | 57.63 |
| 5 | SININDIAN | 188,910,867.00 | 132,837,788.00 | 56,073,079.00 | 70.32 |
| 6 | KOTOBANGON | 542,858,495.00 | 289,689,777.00 | 253,168,718.00 | 53.36 |
| 7 | KOBO KECIL | 83,709,492.00 | 43,980,392.00 | 39,729,100.00 | 52.54 |
| 8 | MOYAG | 87,941,691.00 | 41,293,195.00 | 46,648,496.00 | 46.96 |
| 9 | MOYAG TODULAN | 51,747,839.00 | 27,275,114.00 | 24,472,725.00 | 52.71 |
| 10 | MOYAG TAMPOAN | 83,537,289.00 | 36,939,427.00 | 46,597,862.00 | 44.22 |
(Sumber data: BPKD Kotamobagu)
Penulis: Gito Simbala






Comment