mediatotabuan.co, Kotamobagu – Realisasi sektor Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Kotamobagu Barat, baru menyentuh angka 60,11 persen atau sekitar Rp 1,700,994,547.00, (data per tanggal 03 November 2022).
Sedang target PBB-P2 atau ketetapan pokok untuk Kotamobagu Barat yang disebar di enam (6) kelurahan yakni sejumlah Rp 2,829,814,470.00.
Realisasi PBB-P2 kelurahan di Kecamatan Kotamobagu Barat
| No | Nama Kelurahan/Desa | Ketetapan Pokok (Rp) | Pembayaran Pokok (Rp) | Sisa Piutang (Rp) | Persentase (%) |
| 1 | MONGKONAI | 114,585,928.00 | 68,393,204.00 | 46,192,724.00 | 59.69 |
| 2 | MOLINOW | 276,877,171.00 | 169,331,690.00 | 107,545,481.00 | 61.16 |
| 3 | MOGOLAING | 864,443,746.00 | 486,921,044.00 | 377,522,702.00 | 56.33 |
| 4 | GOGAGOMAN | 748,931,550.00 | 416,512,033.00 | 332,419,517.00 | 55.61 |
| 5 | KOTAMOBAGU | 673,862,450.00 | 459,141,716.00 | 214,720,734.00 | 68.14 |
| 6 | MONGKONAI BARAT | 151,113,625.00 | 100,694,860.00 | 50,418,765.00 | 66.64 |
(Sumber Data: BPKD Kotamobagu)
Penulis: Gito Simbala






Comment