mediatotabuan.co, Kotamobagu – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, telah menetapkan pokok Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Kerkotaan (PBB-P2) untuk Kecamatan Kotamobagu Barat Tahun 2022.
Ketetapan pokok PBB-P2 untuk Kotamobagu Barat tahun ini sebesar Rp 2,828,432,088.00, yang terbagi pada enam (6) kelurahan di kecamatan tersebut.
Keenam kelurahan di Kecamatan Kotamobagu Barat yakni Kelurahan Gogagoman, Kelurahan Kotamobagu, Kelurahan Mogoliang, Kelurahan Molinow, Kelurahan Mongkonai dan Kelurahan Mongkonai Barat.
Namun, dari data yang diperoleh mediatotabuan.co, realisasi PBB-P2 Kecamatan Kotamobagu Barat, jelang akhir tahun 2022 per tanggal 09 Desember 2022 mencapai 67,00 persen.
Ketetapan Pokok PBB-P2 Kotamobagu Barat yakni Rp 2,828,432,088.00, dan hingga tanggl 09 Desember 2022 pembayaran pokok sebesar Rp 1,894,937,737.00, dengan sisa piutan pokok yakkni Rp 933,494,351.00, atau jika dipersentasekan yakni 67,00 persen.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu, Sugiarto Yunus mengimbau kepada pemerintah desa dan kelurahan di Kota Kotamobagu untuk menjadikan realisasi PBB-P2 ini perhatian.
Penulis: Gito Simbala
Realisasi PBB-P2 Per Tanggal 09 Desember 2022
| Nama Kelurahan | Ketetapan Pokok | Pembayaran Pokok | Sisa Piutang Pokok | % |
| 7175020001 – MONGKONAI | 114,600,928.00 | 81,876,189.00 | 32,724,739.00 | 71.44 |
| 7175020002 – MOLINOW | 276,877,171.00 | 208,218,225.00 | 68,658,946.00 | 75.20 |
| 7175020003 – MOGOLAING | 864,758,161.00 | 518,968,750.00 | 345,789,411.00 | 60.01 |
| 7175020004 – GOGAGOMAN | 748,431,969.00 | 466,549,678.00 | 281,882,291.00 | 62.34 |
| 7175020005 – KOTAMOBAGU | 672,650,234.00 | 493,210,377.00 | 179,439,857.00 | 73.32 |
| 7175020006 – MONGKONAI BARAT | 151,113,625.00 | 126,114,518.00 | 24,999,107.00 | 83.46 |
| 7175020 – KOTAMOBAGU BARAT | 2,828,432,088.00 | 1,894,937,737.00 | 933,494,351.00 | 67.00 |






Comment