mediatotabuan.co, Kotamobagu – Jelang akhir tahun 2020, Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, melakukan rapat evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rapat yang dipimpin Wakil Wali Kota Kotamobagu, Nayodo Koerniawan SH ini, digelar di ruang kerjanya, Jumat (13/11).
Dalam rapat tersebut, terungkap ada beberapa Oragnisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap belum maksimal dalam PAD tahun ini.
“Memang ada beberapa OPD belum maksimal dalam capaian realisasi target PAD sebagaimana penetapan di awal tahun ini,” ujar Nayodo.
Untuk itu, Nayodo meminta, agar OPD yang ada, terutama yang realisasinya belum mencapai target, agar dapat memaksimalkan sisa waktu yang ada.
Ia pun tak menampik jika belum maksimalnya sejumlah OPD dalam realisasi PAD tahun ini, diakibatkan pandemi Covid-19.
“Memang pendemi ini ikut mempengaruhi PAD juga,” ucapnya.
Sebelumnya, dari data yang diperoleh mediatotabuan.co, terkait realisasi PAD di jajaran Pemkot Kotamobagu, per tanggal 14 Oktober 2020, memang hampir semua belum mencapai target. Namun masih ada sisa waktu yang bisa dimaksimalkan agar bisa mencapai target.
(Gito)
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
POSISI SAMPAI DENGAN TANGGAL 14 OKTOBER 2020
| No | SKPD PENGELOLA PAD | TARGET 2020
(RP) |
REALISASI Bulan OKTOBER 2020 | PERSENTASI
(%) |
| 1 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 23,146,292,241 | 17,428,648,403 | 75.30 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 6,406,648,000 | 3,819,093,550 | 59.61 |
| 3 | Dinas Lingkungan Hidup | 924,168,615 | 626,104,000 | 67.75 |
| 4 | UPTD Rumah Sakit Kota Kotamobagu | 31,277,554,014 | 29,494,599,992 | 94.30 |
| 5 | Dinas Perhubungan | 2,557,907,000 | 2,096,184,000 | 81.95 |
| 6 | Disperdagkop | 814,480,000 | 630,801,600 | 77.45 |
| 7 | Dinas Pertanian dan Perikanan | 130,000,000 | 102,780,000 | 79.06 |
| 8 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1,087,000,000 | 1,104,846,810 | 101.64 |
| 9 | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | 298,000,000 | 219,200,000 | 73.56 |
| 10 | Satuan Polisi Pamong Praja | 60,000,000 | 55,075,000 | 91.79 |
| 11 | Dinas Komunikasi Dan Informatika | 5,000,000 | – | – |
| JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH | 66,707,049,870 | 55,577,333,354.63 | 83.32 |
(Sumber Data: BPKD Kota Kotamobagu)






Comment