Mediatotabuan.co, Kotamobagu – DPRD Kota Kotamobagu, sempat mempertanyakan realisasi anggaran Covid-19 Kotamobagu yang mencapai kurang lebih Rp 87 miliar.
Namun, data yang diperoleh Mediatotabuan.co, dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kotamobagu, ternyata anggaran Covid-19 Kotamobagu sebesar Rp 82 miliar.
BACA JUGA:
Kepala BPKAD Kota Kotamobagu, Sugiarto Yunus, ketika dikonfirmasi mengatakan, anggaran Covid-19 Kotamobagu, bukan Rp 87 miliar.
“Total anggaran Rp 82.861.444.182, dan telah terealisasi sebesar Rp 28.207.526.031, atau jika dipersentasekan sebesar 34,04 persen,” ungkap Ato, sapaan akrab Ketua Pemuda Desa Kopandakan I, Kecamatan Kotamobagu Selatan ini, Rabu (10/6).
Lanjutnya juga, realisasi anggaran ini, telah dilaporkan kepada wakil rakyat Kota Kotamobagu.
“Laporan realisasi anggaran Covid-19 Kotamobagu, sudah disampaikan ke Ketua DPRD,” ungkapnya.
(Gito)
Ini rincian anggaran Covid-19 Kotamobagu berserta realisasinya:
Laporan Anggaran Penanganan Covid-19
No | Bidang Pelayanan Covid-19 | Jumlah (Rp) | Realisasi | % |
1 | Bidang Kesehatan | 70.843.710.823 | 24.828.939.031 | 35,05 |
2 | Penyediaan Jaring Pengaman Sosial | 9.296.293.359 | 2.675.588.000 | 28,78 |
3 | Penanganan Dampak Ekonomi | 2.721.440.000 | 702.999.000 | 25,83 |
Total | 82.861.444.182 | 28.207.526.031 | 34,04 |
Anggaran tang Dialokasikan ke SKPD/SKPKD
No | SKPD/SKPKD | Jumlah (Rp) | Realisasi | % | |
1 | Dinas Kesehatan | 19.171.632.021 | 5.506.632.823 | 28,72 | |
2 | Dinas Ketahanan Pangan | 1.169.240.000 | 1.135.942.000 | 97,15 | |
3 | Dinas Sosial | 230.455.000 | 54.095.000 | 23,47 | |
4 | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM | 15.680.000 | 15.680.000 | 100,00 | |
5 | Dinas Lingkungan Hidup | 200.000.000 | 191.193.750 | 95,60 | |
6 | Satuan Polisi Pamong Praja | 668.436.000 | 205.950.000 | 30,81 | |
7 | RSUD | 46.787.962.802 | 18.182.743.540 | 38,86 | |
8 | Belanja Tidak Terduga terdiri dari | 14.618.038.359 | 2.915.826.400 | 19,95 | |
a | Bidang Kesehatan | 400.000.000 | 727.276.400 | 18,18 | |
b | Penyediaan Jaringan Pengaman Sosial | 8.618.038.359 | 2.188.550.000 | 25,39 | |
c | Penanganan Dampak Ekonomi | 200.000.000 | – | – | |
9 | Total | 82.861.444.182 | 28.207.526.031 | 34,04 |
(Sumber data: BPKAD Kota Kotamobagu)
Comment